$4,240.44 of $10,000 (42%)
$2,117.58 of $450 (470%)
$1,842.77 of $2,000 (92%)
$1,709.24 of $1,800 (94%)
$1,423.7 of $450 (316%)
$1,212.16 of $450 (269%)
$1,206.81 of $450 (268%)
$1,046.85 of $1,000 (104%)
$1,001.42 of $450 (222%)
$1,000 of $450 (222%)
$995.46 of $750 (132%)
$945.96 of $450 (210%)
$876.75 of $1,000 (87%)
$876.44 of $450 (194%)
$871.44 of $1,000 (87%)
$836.6 of $1,000 (83%)
$830.5 of $450 (184%)
$818.37 of $1,000 (81%)
$805.94 of $750 (107%)
$796.53 of $750 (106%)
$780.69 of $750 (104%)
$775.98 of $450 (172%)
$772.78 of $750 (103%)
$765 of $750 (102%)
$760.33 of $750 (101%)
$759.74 of $750 (101%)
$756.35 of $1,000 (75%)
$755.48 of $750 (100%)
$750.46 of $450 (166%)
$750.45 of $750 (100%)
$750 of $750 (100%)
$750 of $450 (166%)
$735.71 of $450 (163%)
$660.88 of $450 (146%)
$647.34 of $450 (143%)
$630.78 of $450 (140%)
$627.14 of $500 (125%)
$625.98 of $450 (139%)
$624 of $750 (83%)
$600.89 of $450 (133%)
$595.48 of $1,000 (59%)
$578.61 of $450 (128%)
$575.35 of $750 (76%)
$574.59 of $450 (127%)
$573.61 of $450 (127%)
$570.01 of $500 (114%)
$555.17 of $500 (111%)
$554.46 of $450 (123%)
$547.06 of $750 (72%)
$536.33 of $650 (82%)
$534.41 of $450 (118%)
$532.03 of $450 (118%)
$527.8 of $450 (117%)
$527.49 of $450 (117%)
$517.41 of $450 (114%)
$505.13 of $500 (101%)
$501.34 of $450 (111%)
$498.58 of $450 (110%)
$498.3 of $1,000 (49%)
$494.31 of $750 (65%)
$493.8 of $450 (109%)
$486.53 of $750 (64%)
$484.11 of $450 (107%)
$480.32 of $450 (106%)
$478.34 of $450 (106%)
$478.25 of $450 (106%)
$477.38 of $450 (106%)
$476.53 of $450 (105%)
$475.38 of $450 (105%)
$475.28 of $750 (63%)
$469.86 of $450 (104%)
$469.56 of $450 (104%)
$469.56 of $450 (104%)
$469.56 of $450 (104%)
$469.56 of $450 (104%)
$469.56 of $450 (104%)
$469.56 of $450 (104%)
$469.56 of $450 (104%)
$469.56 of $450 (104%)
$467.03 of $450 (103%)
$465.58 of $450 (103%)
$464.44 of $450 (103%)
$462.11 of $450 (102%)
$460.64 of $450 (102%)
$460.04 of $450 (102%)
$459.98 of $450 (102%)
$459.9 of $450 (102%)
$459.9 of $450 (102%)
$459.66 of $450 (102%)
$459.64 of $450 (102%)
$459.51 of $450 (102%)
$459.16 of $450 (102%)
$457.21 of $450 (101%)
$456.98 of $450 (101%)
$456.46 of $450 (101%)
$456.26 of $450 (101%)
$455.51 of $450 (101%)
$455.02 of $450 (101%)
$454.98 of $450 (101%)
$454.88 of $450 (101%)
$454.87 of $450 (101%)
$454.6 of $450 (101%)
$454.51 of $450 (101%)
$454.39 of $450 (100%)
$453.9 of $450 (100%)
$453.77 of $450 (100%)
$453.6 of $450 (100%)
$453.52 of $450 (100%)
$453.04 of $450 (100%)
$452.44 of $450 (100%)
$452.38 of $450 (100%)
$452.33 of $450 (100%)
$452 of $450 (100%)
$451.93 of $450 (100%)
$451.86 of $450 (100%)
$451.81 of $450 (100%)
$451.56 of $450 (100%)
$451.39 of $450 (100%)
$451.26 of $450 (100%)
$451.23 of $450 (100%)
$451 of $450 (100%)
$450.97 of $450 (100%)
$450.65 of $450 (100%)
$450.48 of $450 (100%)
$450.44 of $450 (100%)
$450.34 of $450 (100%)
$450.11 of $450 (100%)
$450.05 of $450 (100%)
$450 of $450 (100%)
$450 of $450 (100%)
$450 of $450 (100%)
$450 of $450 (100%)
$450 of $450 (100%)
$450 of $750 (60%)
$450 of $450 (100%)
$450 of $450 (100%)
$450 of $450 (100%)
$449.88 of $450 (99%)
$449.86 of $450 (99%)
$449.72 of $450 (99%)
$449.67 of $450 (99%)
$449.62 of $450 (99%)
$449.61 of $450 (99%)
$449.51 of $450 (99%)
$449.4 of $450 (99%)
$433.36 of $450 (96%)
$433 of $450 (96%)
$432.37 of $200 (216%)
$417.42 of $450 (92%)
$400 of $450 (88%)
$385.44 of $450 (85%)
$383.05 of $1,000 (38%)
$378.51 of $450 (84%)
$363.74 of $1,000 (36%)
$362.12 of $950 (38%)
$324.48 of $450 (72%)
$305.7 of $450 (67%)
$305.18 of $450 (67%)
$283.04 of $200 (141%)
$273 of $450 (60%)
$271.22 of $450 (60%)
$264.58 of $450 (58%)
$261.6 of $450 (58%)
$261.3 of $450 (58%)
$259.16 of $450 (57%)
$250 of $250 (100%)
$243.69 of $450 (54%)
$225 of $250 (90%)
$223.6 of $450 (49%)
$220.61 of $450 (49%)
$213.82 of $200 (106%)
$212.35 of $200 (106%)
$209.38 of $450 (46%)
$208.86 of $200 (104%)
$208.86 of $200 (104%)
$200.51 of $200 (100%)
$200 of $200 (100%)
$200 of $250 (80%)
$199.76 of $200 (99%)
$197.02 of $450 (43%)
$196.84 of $450 (43%)
$195 of $450 (43%)
$190 of $450 (42%)
$182.53 of $200 (91%)
$162.87 of $750 (21%)
$161.72 of $450 (35%)
$150 of $450 (33%)
$143.6 of $450 (31%)
$132.72 of $450 (29%)
$129.1 of $450 (28%)
$125.44 of $450 (27%)
$124.58 of $450 (27%)
$122.96 of $450 (27%)
$104.58 of $450 (23%)
$98.23 of $450 (21%)
$71.67 of $250 (28%)
$68.86 of $450 (15%)
$60 of $200 (30%)
$60 of $450 (13%)
$51.37 of $450 (11%)
$35 of $450 (7%)
$21.16 of $450 (4%)
$15.73 of $450 (3%)
$10 of $450 (2%)
$5.51 of $450 (1%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $250 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $1,000 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $1,000 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
$0 of $450 (0%)
Thank you so much for your donation! I, UniCamp, and the children appreciate it. <3